PNCDI III – 2015-2021
Proiecte de cercetare exploratorie - PCE 2020
Competiția 2020 – perioada de implementare 2021-2023 | |||||
Nr. crt | Nr. contract | Cod proiect | UBB Coordonator/ Partener | Nume și prenume | Titlu proiect |
1 | PCE 64/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1559 |
CO | Banciu Horia Leonard | Ecogenomica microorganismelor necultivate pentru elucidarea rolului lor în circuitul biogeochimic al nutrienților din lacuri hipersărate stratificate/Ecogenomics of uncultured microorganisms to unravel their functional roles in biogeochemical nutrient cycling in hypersaline stratified lake |
2 | PCE 189/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-1292 | CO | Leopold Nicolae | Profilarea și concentrarea ADN-ului canceros și cuantificarea oncometabolitului 2- hidroxiglutarat în malignități IDH-mutante/Nanobiotechnology based profiling and pulldown of cancer DNA and 2-hydroxyglutarate oncometabolite quantification in IDH-mutant malignancies |
3 | PCE 145/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-2567 | CO | Pătruț Adrian | Cercetări dendrologice cu radiocarbon, studii dendroclimatologice cu izotopi stabili și conservarea unor arbori angiospermi monumentali din lume/Radiocarbon dendrochronology, isotope dendroclimatology and conservation of monumental angiosperm trees of the world |
4 | PCE 220/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1028 |
CO | Silvestru Anca | Compuși calcogen (Se, Te)-organici cu potențial în obținerea de agenți antitumorali./Tailoring Organochalcogen (Se, Te) Based Compounds with Potential as Antitumor Agents |
5 | PCE 186/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1910 |
CO | Tomoaia-Cotișel Maria | Strategii inovative de producere a unor materiale avansate pe bază de nanoparticule, ceramice și metalice, multifuncționale pentru aplicații medicale/Innovative strategies for safe production of advanced materials based on multifunctional ceramic and metallic nanoparticles for medical applications |
6 | PCE 224/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2651 |
CO | Silvestru Cristian | Alcoxizi organopnicogen (stibiu, bismut) și compuși înrudiți – de la cercetare fundamentale/design molecular la aplicații în cataliză/Organopnicogen (antimony, bismuth) alkoxides and related compounds – from fundamental molecular design to applied catalysis |
7 | PCE 106/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0647 |
CO | Neda Zoltan | Metode de termodinamică statistică în studiul fenomenelor complexe/Statistical thermodynamics approach to complex systems |
8 | PCE 176/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1301 |
CO | Libal Jozsef Andras | Inteligența roi a particulelor active artificiale independente/Swarm Intelligence of Independent aRtificially active particLes |
9 | PCE 92/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0800 |
CO | Czibula Gabriela | Îmbunătățirea calității sistemelor software folosind modele de învățare profundă pentru predicția și detecția defectelor/Enhancing the quality of software systems using deep learning models for defects prediction and detection |
10 | PCE 51/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1001 |
CO | Kristaly Alexandru | Valori proprii pe spații curbate/Eigenvalues on curved spaces |
11 | PCE 75/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0454 |
CO | Breaz Simion-Sorin | Contribuții la teoria silting/Contributions to Silting Theory |
12 | PCE 97/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1592 |
CO | Potara Monica | Proiectarea unor noi aptasenzori plasmonici pentru detecția și monitorizarea infecțiilor/Designing new plasmonic aptasensors for detection and monitoring of infections |
13 | PCE 179/2021 | PN-III-P4-ID-PCE-2020-0032 | CO | Cormoș Călin-Cristian | Sisteme termo-chimice avansate pentru aplicații flexibile de producere și stocare a energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon/Advanced thermo-chemical systems for time-flexible energy conversion and storage applications with low carbon dioxide emissions |
14 | PCE 181/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0632 |
CO | Cormoș Ana-Maria | Integrarea metodelor de intensificare a proceselor cu strategii de reglare avansată pentru îmbunătățirea performanțelor sistemelor de captare CO2/Integrating process intensification methods with advanced control strategies for improved performance of CO2 capture systems |
15 | PCE 61/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2894 |
CO | Szentagotai Tătar Aurora | Reducerea costurilor singurătății: O abordare cognitiv-comportamentală a mecanismelor și intervenției/Reducing the burden of loneliness: A cognitive-behavioral approach to mechanisms and intervention |
16 | PCE 136/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2170 |
CO | David Oana | Evaluarea gamificată a abilităților de reglare emoțională și prevenția personalizată bazată pe joc online a tulburărilor emoționale la copii/Game based online assessment of emotion-regulation abilities and personalised prevention of emotional disorders in children and adoescents |
17 | PCE 104/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2609 |
CO | Miu Andrei Cristian | Markeri neurofiziologici ai reglării emoționale în maltratarea în copilarie: Asocieri prospective cu psihopatologia/Neural markers of emotion regulation in childhood maltreatment: Prospective associations with psychopathology |
18 | PCE 26/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2417 |
CO | Dobrean Anca | Mecanisme ale victimizării in bullying: profile specifice și psihoterapie personalizată online/Mechanisms of childhood bullying victimization: profiles and tailored approach to online intervention |
19 | PCE 121/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0338 |
CO | Anghel Remus Gabriel | Migrația de întoarcere în IT și agricultură. Adaptare, inovare și remiteri sociale/Transnational Returnees in IT and Agriculture. Adaptation, Innovation and Social Remittances |
20 | PCE 188/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2174 |
CO | Achim Monica Violeta | Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic/Intelligent analysis and prediction of the economic and financial crime in a cyber-dominated and interconnected business world |
21 | PCE 65/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1730 |
CO | Vincze Enikő | Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global/Class formation and re-urbanization through real estate development at an Eastern periphery of global capitalism |
22 | PCE 194/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2360 |
CO | Lung Rodica Ioana | Noi modele de clasificare bazate pe teoria jocurilor și inteligența computațională; aplicații în economie./New models for classification based on Game Theory and computational intelligence, with applications in economics |
23 | PCE 120/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0179 |
CO | Negru-Subțirică Oana | Relația din identitate și comportament: Studiu longitudinal și intervenție online/The Relationship between Identity and Behavior: A Longitudinal Study and Online Intervention |
24 | PCE 211/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0920 |
CO | Benedek Jozsef | Analiza și modelarea creșterii urbane bazate pe observații terestre în marile zone urbane/Earth Observations-based Analysis and Modeling of Urban Growth in Large Urban Areas |
25 | PCE 155/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-0608 | CO | Corpădean Adrian-Gabriel | Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central- răsăriteană către Balcanii de Vest/Transference of EU Integration Model from East-Central Europe to the Western Balkans |
26 | PCE 44/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-2006 | CO | Pop Mihaiela | Mondializarea literaturilor (semi)periferice. O analiză sistemică/Worlding (semi)peripheral literatures. A systems analysis |
27 | PCE 114/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0542 |
CO | Gabor Alida | Descifrarea provenienței cuarțului prin rezonanță electronică de spin și luminescență/Unraveling quartz provenance by electron spin resonance and luminescence |
Proiecte experimental demonstrative - PED 2020
Competiția 2020 – perioada de implementare 2020-2022 | ||||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | UBB Coordonator/ Partener | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | 292PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-2310 |
CO | Adina-Eliza Croitoru | Redefinirea zonelor de favorabilitate agro-climatică pentru porumb și grâul de toamnă spre o agricultură inteligentă adaptată la schimbările climatice în România/Redefining agro-climatic favourability zones for maize and winter wheat crops towards smart climate change-oriented agriculture in Romania |
website |
2 | 313PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-3995 |
CO | Ioan Botiz | Imbunătățirea materialelor nanostructurate termice de interfață utilizând alotropi ai carbonului/Enhancement of nanostructured thermal interface materials using carbon allotropes | website |
3 | 334PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-2953 |
CO | Mărioara Moldovan | Noi materiale pentru tratamentul minim invaziv al cariei dentare incipiente și al petelor albe/Transdiagnostic Mechanisms for Mental Disorders: A Mixed Reality System for the Assessment of Implicit Social Learning | website |
4 | 340PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-3268 |
CO | Leopold Nicolae | Demonstrator experimental bazat pe spectroscopie Raman pentru cuantificarea proteinelor glicate in screening-ul diabetului zaharat/Raman based demonstrator for glycated protein quantification in diabetes screening | website |
5 | 346PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-3837 |
CO | Oana David | REThinkWELL: O platforma integrativă validată științific pentru prevenția tulburărilor emoționale la copii/REThinkWELL: An evidence-based integrative platform for the prevention of emotional disorders in children | website |
6 | 347PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-4599 |
CO | Adrian Opre | Mecanisme Transdiagnostice în Tulburări Mintale: Un Sistem de Realitate Mixtă pentru Evaluarea Invățării Sociale Implicite/Transdiagnostic Mechanisms for Mental Disorders: A Mixed Reality System for the Assessment of Implicit Social Learning | website |
7 | 348PED | PN-III-P2-2.1-PED-2019-3664 | P1 | Reka Barabas | Matrici inteligente personalizate pentru regenerarea tisulară și controlul metainflamației/Personalized intelligent matrices for tissue regeneration and meta-inflammation control |
website |
8 | 368 PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-2293 |
CO | Alexandru Lupan | Transportori semi-artificiali de oxigen/Semi-artificial oxygen carriers | website |
9 | 377 PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-4777 |
CO | Simona Pînzaru | De la nanobioștiinte la bioeconomie albastră: științele translaționale ca accelerator al inovării și creșterii sustenabile/From Nanobiosensing to Blue Bioeconomy:Translational Science as Innovation Speeder of Blue Growth |
website |
10 | 390PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-5254 |
CO | Dorina Podar | Decontaminarea solurilor poluate cu metale grele prin exploatarea interacțiunilor de la nivelul rizosferei plantelor/Decontamination of heavy metal polluted soils by exploiting plant rhizosphere interactions | website |
11 | 481 PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-3373 |
CO | Aurora Mocanu | Materiale inovative ca suplimente alimentare pentru îngrijirea sănătății/Innovative materials as dietary suppliments for healthcare | website |
12 | 495PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-3345 |
CO | Monica Focșan | Nanocip Plasmonic, Portabil pentru Diagnosticul Rapid și la Fața Locului a Bolilor Cardiace prin Detecția Cantitativă a Biomarker-ului Cardiac Troponină/Portable Plasmonic Nanochip for Fast-On-Site Cardiac Troponin Biomarker Quantitative Diagnostic Test | website |
13 | 498PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-2601 |
CO | Ion Grosu | Alimentatoare inteligente bazate pe utilizarea de surse de energie verde si regenerabilă pentru “on-body”senzori și dispositive portabile/Renewable and green energy smart power supply systems for on-body sensors and handheld devices | website |
14 | 506PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-3484 |
CO | Diana Benea | Magneți permanenți cu eficiență ridicată și costuri reduse/New permanent magnets with lower cost and high performance | website |
15 | 507PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-5031 |
CO | Laszlo Poppe | Inginerie Biocatalitică – Tehnologia reactoarelor cu nanoparticule magnetice selective/Biocatalysis Engineering–Selective Magnetic nanoparticles-based Reactor Technology |
website |
16 | 516PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-4696 |
CO | Răzvan Hirian | Magneți compoziți cuplați prin schimb interfazic cu geometrie complexă printați 3D/Bonded 3D Printed Spring Magnets with Complex Geometries |
website |
17 | 474PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-0181 |
CO | Călin-Cristian Cormoș | Validarea tehnologiei inovative de calcium looping pentru decarbonizarea proceselor industriale mari consumatoare de energie primară de origine fosilă/Validation of innovative energy efficient calcium looping technology for decarbonization of fossil fuel-intensive industrial applications | website |
18 | 476PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-0214 |
CO | Lujza Keresztes (Ujvarosi) |
Testarea metodelor genetice pentru îmbunătățirea practicii naționale de evaluare a calității apelor curgătoare: un experiment demonstrativ asupra nevertebratelor acvatice din sistemul Somesului Cald/Testing GENetic tools to Improve national biological ASSessment practice of freshwaters: an experiment using macro-invertebrates with a demonstration on the Somesul Cald catchment area, Romania | website |
19 | 430PED | PN-III-P2-2.1-PED- 2019-2607 |
CO | Anca Andreica | Sistem suport integrat bazat pe ghidurile europene pentru asigurarea calității screeningului pentru cancerul de sân/Integrated decision support system for quality assurance in breast cancer screening based on European guidelines | website |
20 | 369PED | PN-III-P2-2.1-PED2019-4558 | P1 | Monica Focșan | Microplaforme teranostice pentru terapia multimodală în patologiile oculare umane, o nouă paradigmă pentru aplicații biomedicale/Theranostic microplatforms for multimodal therapy in human eye diseases, a new paradigm for the biomedical applications | website |
21 | 523PED | PN-III-P2-2.1-PED-2019- 0841 | P1 | Anamaria Terec | Validare in condiții de laborator a diodelor emițătoare de lumină albă pe bază de „carbon dot” electroluminescente/Laboratory validation of white electroluminescent carbon dot- based light emitting diodes | website |
22 | 561PED | PN-III-P2-2.1-PED2019-3813 | P2 | Monica Potara | Nanoparticule inteligente pentru livrarea de agenți otoprotectori ai urechii interne/Smart nanoparticles as delivery systems for otoprotective agents of the inner ear | în contrucție |
23 | 565PED | PN-III-P2-2.1-PED2019-3739 | P1 | Doina Prodan | Elaborarea unor produse inovatoare din materiale avansate (mortare), folosite în reabilitarea clădirilor de patrimoniu/Development of some innovative products from advanced materials (mortars), used in the rehabilitation of heritage buildings – DIPAM | website |
Proiecte de transfer la operatorul economic - PTE 2019
Competiția 2019 – perioade de implementare 2020-2021 | ||||||
Nr. crt | Nr. contract | Cod proiect | UBB Coordonator/ Partener | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | 15 PTE/2020 | PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0190 | P | Kallay Eva | CEICAonline. Soluție online integrată de evaluare și intervenție pentru copii și adolescenți |
website |
Proiecte complexe realizate în consorţii CDI - PCCDI 2017
Competiția 2017 – perioada de implementare 2018-2021 | |||||
Nr. crt | Nr. contract | Cod proiect | Nume | Titlu | UBB Coordonator/ Partener |
1 | 34 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0721 | Baciu Călin | INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante– Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană | P |
2 | 38 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350 | Baia Lucian | Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu |
P |
3 | 49 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326 | Braga Corin | Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice | CO |
4 | 87 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0868 | Ajtai Nicolae | Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de curgerile turbulente ale mediilor fluide | P |
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2019
Competiția 2019 – perioada de implementare 2020-2022 | ||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect |
1 | TE-12/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0457 | Ardelean Florin Nicolae | De la frontiere medievale la granițe moderne. Organizarea militară a părților vestice ale Principatului Transilvaniei în secolele XVI-XVII/From Medieval Frontiers to Early Modern Borders/The Military organization of the Western Parts of the Transylvanian Principality in the XVI-XVII centuries |
2 | TE-95/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-2118 | Bencze Laszlo-Csaba | Reproiectarea rațională a fenilalanina amoniac-liazelor pentru inversarea selectivității lor naturale/Rational Redesign of Phenylalanine Ammonia-Lyases for reversing their natural selectivity |
3 | TE-90/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0700 | Crăciun Ana Maria | Detecție rapidă, senzitivă și selectivă a contaminanților metalici din apă bazată pe stingerea fotoluminescenței nanoclusterilor de aur/Direct, sensitive and selective fluorescence “turn-off” detection of metallic contaminants from water using photoluminescent gold nanoclusters |
4 | TE-130/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0097 | Degi Csaba Laszlo | CANPRIM studiu de urmărire a distresului pacienţilor oncologici din centerele oncologice în îngrijirea primară/CANPRIM beyond oncology into primary care cancer distress follow-up study among outpatients |
5 | TE-7/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0554 | Dragoș Simona Laura | Determinanți ai consumului de asigurări de viață/sănătate și non- viață în țările europeene. Compoziția structurală a pieței românești de asigurări în context european: țări emergente versus dezvoltate/Determinants of life/health and non-life insurance consumption in European countries. Structural composition of Romanian insurance market in European context: emerging versus developed countries |
6 | TE-50/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0414 | Fenesi Annamaria | Identificarea timpurie a speciilor invazive prin dezvoltarea unui sistem național de evaluare a riscului bazat pe caracteristicile funcționale ale plantelor/Developing a national risk assessment scheme using the functional trait-based approach for early detection of future invasive plant species |
7 | TE-37/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1959 | Focșan Monica | Hârtie Plasmonică Integrată în PDMS cu rol de NanoDispozitiv Versatil și Flexibil pentru Biodetecție prin Fluorescență Amplificată de Suprafață/Flexible PDMS-integrated Plasmonic Paper as Versatile Nanochip for Metal Enhanced Fluorescence Biosensing |
8 | TE-33/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1824 | Fodor Oana Catalina | Apartenența la echipe multiple: o perspectivă relațională asupra tranziției de la burnout la inovare/Multiple Team Membership: A relational perspective on the leap from burnout to innovation |
9 | TE-56/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1633 | Gasko Noemi | Abordări bazate pe Teoria Jocurilor pentru Problema Detectării Nodurilor Critice în Rețele Sociale și Economice/Game Theoretical Approaches for the Critical Node Detection Problem in Social and Economic Networks |
10 | TE-31/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0460 | Gherghina Sergiu | Partide politice, sărăcie și cumpărarea voturilor: Explicațiile clientelismului în România/Political Parties, Poverty and Vote Buying: Explaining Clientelism in Romania |
11 | TE-100/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0946 | Goldiș Alexandru Vasile | Rolul românului tradus în sistemul literar românesc. O abordare cantitativă/The Role of the Translated Novel in the Romanian Literary System. A Quantitative Approach |
12 | TE-4/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0472 | Iudean Ovidiu-Emil | Crescând națiunea: Inițiative instituționale și informale pentru bunăstarea orfanilor din Transilvania în perioada dualistă/Raising the Nation: Institutional and Grassroots Initiatives for Orphan Welfare in Transylvania during Dualism |
13 | TE-63/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1908 | Kis Boglarka-Mercedesz | Geochimia emisiilor de gaz din mediul vulcano-tectonic al Carpaților Orientali: impact geologic și social/Geochemistry of Gas Emissions in the Volcano-Tectonic environment of the Eastern Carpathians: geologic and social impact |
14 | TE-121/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320 | Licărete Emilia | Blocarea țintită a genei Hif-1α pentru îmbunatățirea efectului antitumoral al unuei terapii combinate bazată pe imunoterapie și chimioterapie în melanom/Targeted Hif-1α gene silencing to improve the antitumor effect of a combination regimen of immunotherapy and chemotherapy in melanoma |
15 | TE-163/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1138 | Magyari Klara-Dorottya | Compozite bioactive utilizate pentru stimularea regenerării osoase la animale osteoporotice/Bioactive composites used to stimulate bone regeneration in osteoporotic animals |
16 | TE-201/2021 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1080 | Miteva Evelina | Melancolia în Europa medievală (1100-1400). Depresie, creativitate și filosofie a naturii/Melancholy in Medieval Europe (1100-1400). Depression, Creativity, and Philosophy of Nature. |
17 | TE-82/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396 | Moț Augustin- Cătălin | Biofortificare cu seleniu: putem crește proprietățile anticolesterolice ale speciilor de Allium?/Selenium biofortification: can we augment Allium species anticholesterolemic properties? |
18 | TE-162/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1306 | Nicolae Adriana | Optimizare și sisteme dinamice: tehnici geometrice și bazate pe logică/Optimization and dynamical systems: geometric and logic-based techniques |
19 | TE-76/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1522 | Nistor Simona | Intervenții Guvernamentale și Stabilitate Financiară/Bailouts and Financial Stability |
20 | TE-131/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1318 | Pap Zsolt | Compozite magnetită-semiconductor din surse naturale sau sintetice pentru depoluarea apelor/Magnetite-semiconductor based composites from natural and synthetic sources for water treatment processes |
21 | TE-38/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1702 | Pochea Miruna | Relația dintre sentimentul investitorilor și dinamica piețelor de capital. O nouă abordare a indicelui de sentiment/The nexus between investor sentiment and equity market dynamics. A new sentiment indicator approach. |
22 | TE-159/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1342 | Pop Alexandra-Mihaela | Dezvoltarea unor compuși cu luminiscență eficientă bazați pe imidazolonă și fragmente similare cu calcogen cu potențială activitate biologică/Development of efficient luminescent compounds based on imidazolone and chalcogen-related scaffolds with potential biological activity |
23 | TE-119/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-2085 | Șeptelean Raluca | Spre noi clase de compuși coordinativi cu liganzi difosfapropenici și difosfaalenici/Towards novel class of coordinative compounds based on diphospapropene and diphosphaallene ligands. |
24 | TE-26/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0226 | Ștefan Catrinel Alice | Eficacitatea și mecanismele unui program multinivelar care combină intervenția față în față cu cea asistată de tehnologie pentru prevenirea problemelor de comportament ale preșcolarilor/Effectiveness and mechanisms of a multi-tier prevention program combining face-to-face and web-based intervention for preschoolers’ behavior problems |
25 | TE-9/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1773 | Szasz Levente | A patra revoluție industrială: soluționarea provocărilor implementării tehnologiilor de tip Industrie 4.0 la companii de producție din Europa Centrală și de Est/The fourth industrial revolution: overcoming the challenges of implementing Industry 4.0 technologies at manufacturing companies in Central-Eastern Europe |
26 | TE-170/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1075 | Visu-Petra Laura | Minciuna strategică: Indicator al dezvoltării Teoriei Minții în copilăria timpurie și mijlocie din perspectiva microgenetică/Strategic deception as a marker of Theory of Mind development during early to middle childhood: A microgenetic approach |
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2016
Competiția 2016 – perioada de implementare 2020-2021 | ||||
Nr. crt. | Nr.contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect |
1 | 100/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0919 | Boca-Farcău Sanda-Cosmina | Sisteme Nanoparticulate pentru Identificarea unor Oncogene și Livrarea de Inhibitori Tumorali: Noi Strategii pentru Tratamentul Individualizat al Leucemiilor de linie-B / Nanoparticulate Systems for the Identification of Oncogenes and Delivery of Tumor Inhibitors: New Strategies for Individualized Treatment of B-lineage Leukemias |
Proiecte de cercetare postdoctorală - PD 2019
Competiția 2019 – perioada de implementare 2020-2022 | ||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect |
1 | PD-73 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1180 | Cheregi (Mera) Valentina Ioana | Fluxurile de muncă, rezultatele pieței muncii și modelarea bazată pe agenți/Worker flows, labor market outcomes, and agent-based modeling |
2 | PD-148 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0895 | Constantin Daniela | În ce măsură pot fi reduse erorile asociate metodei de datare prin luminescență: studiu aplicativ asupra variabilității vârstelor obținute pe eșantioane sin-sedimentare de loess/To what extent can uncertainties on luminescence ages be reduced: a field study on the variability of ages obtained on coeval sedimentary samples |
3 | PD-91 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0829 | Denes Avar Lehel | Dunărea înflorește din nou: importanța refugiului pontic în revenirea celei mai periclitate efemeroptere în râurile Europene mari-abordare genetică a populațiilor Palingenia longicauda Olivier/Danube Delta blossoms again: the importance of pontic refugia in the recovery of the most endangered mayfly in the European large rivers-population genetic approach on Palingenia longicauda Olivier |
4 | PD-98 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1222 | Filip Alina | Ingineria proteică a decarboxilazei acidului ferulic din Saccharomyces cerevisiae/Protein ENgineering of Ferulic acid DeCarboxylase from Saccharomyces cerevisiae |
5 | PD-190 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0975 | Jurchiș Răzvan | Învățarea inconștientă a informației emoționale într-un mediu social de realitate virtuală (VR)/Unconscious learning of emotional information in a virtual reality (VR) social environmen |
6 | PD-55 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0544 | Manole Veronica | Forme de adresare în pragmatica istorică a limbilor romanice: o abordare comparativă română-portugheză/Address forms in the Historical Pragmatics of Romance Languages: a Romanian-Portuguese comparative approach |
7 | PD-190 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0456 | Mircescu Cristian Victor | Microfaciesurile, biostratigrafia și evoluția sedimentară a părții Nord-Estice a Platformei Carbonatice Getice/Microfacies, biostratigraphy and the sedimentary evolution of the North-Eastern part of the Getic Carbonate Platform |
8 | PD-68 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1188 | Moisa Madalina Elena | Imobilizarea situs-specifică a fenilalanină amoniac liazelor recombinate/Site-specific Immobilization of Recombinant Phenylalanine Ammonia Lyases (SIR-PAL) |
9 | PD-62 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0706 | Nechita Diana-Mirela | O abordare ecologică a emoției de rușine în contextul tulburărilor alimentare: de la eșantionarea experienței la intervenții în timp real/A naturalistic approach of shame in eating disorders: from experience sampling assessment to ecological momentary interventions |
10 | PD-60 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1012 | Oltean Horea-Radu | A fi sau a nu fi – investigarea extinsă a teorie E-Prime într-un cadru cognitiv-comportamental/To be or not to be – an extended empirical investigation of the E-Prime theory in a cognitive behavior framework |
11 | PD-147 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1287 | Oțoiu Catalina | Paternuri dinamice de colaborare și învățare în echipe medicale cu miză ridicată/Dynamic collaborative and learning patterns in high-stakes medical teams |
12 | PD-112 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1191 | Păsărelu Costina- Ruxandra | Clinica virtuală pentru părinţii copiilor cu ADHD – o abordare personalizată în reducerea distresului părinților/A virtual clinic for parents of children with ADHD – an individually-tailored approach to reduce parental distress |
13 | PD-25 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0304 | Pașca Horia | Reactii de fisiune induse cu ioni grei/Heavy ion induced fission reactions (HIIFR) |
14 | PD-104 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0480 | Pop Lidia | Materiale inteligente pe bază de COF-uri cu aplicații inovatoare în biomedicină, separări și cataliză/Innovative COF based materials with smart biomedical, separation and catalysis applications |
15 | PD-203 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1000 | Racz Bela-Gergely | Difuzarea inovării tehnologice în companii multinaționale: consolidarea rolului filialelor române/Diffusion of technological innovation in multinational companies: strengthening the role of Romanian subsidiaries |
16 | PD-110 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0742 | Sandor Bulcsu | Atractori în robotică: dinamica roboților din perspectiva sistemelor complexe/Attractoring: a complex systems framework for the physics of robotic locomotion |
17 | PD-118 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0586 | Sandu Paul | Diferența antropologică și problema intersubiectivității în interacțiunea om-animal/The anthropological difference and the question of intersubjectivity in human-animal interaction |
18 | PD-70 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-1252 | Șoflău Radu | Investigarea Eficienței Relative a Intervențiilor Psihologice pentru Psihoze: Un Review Sistematic cu Meta-Analize de Tip Rețea/The Relative Effectiveness of Psychological Interventions for Psychosis: A Systematic Review and Network Meta-Analysis |
19 | PD-136 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0723 | Solomon Alexandru | Pionii lipsă – Perspective noi asupra ecosistemelor terestre din Insula Hațeg: o abordare geologică complexă/Lacking pawns – New insights into Hațeg Islands’ terrestrial ecosystems: a complex geological approach |
20 | PD-27 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0976 | Someșan Adrian- Alexandru | Alcoxizi organometalici ai elementelor grele din grupa a 14-a (Sn, Pb) in stari de oxidare inferioare si utilizarea lor in cataliza si in stiinta materialelor/Novel organometallic alkoxides of low-valent heavy group 14 elements (Sn, Pb) and their potential use in catalysis and materials science |
