Proiecte de cercetare ERC - like
Nr.crt. | Perioada de implementare | Nr.contract | Cod Proiect | Tip apel ERC | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | 2016-2018 | 2ERC LIKE/2016 | PN-III-P4-ID-ERC-2016-0008 | Consolidator Grant | Curșeu Petru-Lucian | Group Rationality | în construcție |
Proiecte de cercetare exploratorie - PCE 2016
Competiția 2016 – perioada de implementare 2017-2019 | |||||
Nr.crt. | Nr.contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | 103/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0303 | Banciu Horia Leonard | Iluminând întunericul: Diversitatea și funcționalitatea microorganismelor care populează sapropelurile unor lacuri sărate din România / Enlightening the dark: microbial diversity and functionality in sapropels from Romanian salt lakes (ERebuS) | website |
2 | 91/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0342 | Banciu Manuela | Modalitățile de comunicare intercelulară intratumorală -surse de inspirație pentru viitoarele terapii țintite ale cancerului / Tumor intercellular communication tools-inspiration for future tumor-targeted therapies (IMITATE) | website |
3 | 182/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0572 | Dyke Gareth | O abordare computațională spre descifrarea sarcinii structurii aripilor la păsări: implicații pentru evoluția zborului și biomimetică / A computational approach to understanding the structural loading of bird wings: implications for flight evolution and biomimetics | website |
4 | 138/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0229 | Ionescu Corina | Proveniența artefactelor arheologice: chei pentru înțelegerea societăților antice / Provenance of archaeological artifacts: Keys to understanding ancient societies | website |
5 | 144/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0404 | Pap Peter Laszlo | Dimorfism sexual în caracterele de viață la păsări și la mamifere: semnificația condiției fiziologice / Sex differences in life- history traits in birds and mammals: the significance of physiological state | website |
6 | 57/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0711 | Tanțău Ioan | Ințelegerea funcționării ecosistemelor este imposibilă fără a ține cont de interacțiunile dintre schimbările climatice și factorii antropici / Understanding of the ecosystems functioning is impossible without considering the interactions between climate changes and anthropogenic factors | website |
7 | 53/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0031 | Cormoș Călin | Dezvoltarea de soluții inovative pentru decarbonizarea sistemelor industriale mari consumatoare de energie prin aplicarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon / Developing innovative low carbon solutions for energy-intensive industrial applications by Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) technologies | website |
8 | 68/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0089 | Lupan Alexandru | Clusteri metalici moleculari: o punte între molecule mici și nanocristale / Molecular metal clusters: bridging the gap between small molecules and nanocrystals | website |
9 | 83/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0875 | Mocanu Aurora | Compozite inovative cu proprietăți antimicrobiene pe bază de nanoparticule anorganice și nanoparticule de argint, funcționalizate cu diverse biomolecule, și distribuite în matrice polimerică / Innovative composites with antimicrobial properties comprising ceramic nanoparticles and silver nanoparticles, functionalized with biomolecules, embedded into polymer matrix | website |
10 | 75/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0351 | Nemeș Gabriela-Nicoleta | Derivați stabili ai metalilenelor. De la design la aplicații / Stable metallylene species. From design to applications | website |
11 | 90/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0776 | Pătruț Adrian | Investigarea vârstei și arhitecturii unor arbori angiospermi monumentali prin datare cu radiocarbon, respectiv studiul climatic al mostrelor recoltate din acești arbori prin analiză de izotopi stabili / Age, growth and architecture of monumental angiosperm trees assessed by AMS radiocarbon investigation and climate research performed by stable isotope analysis of wood samples collected from such tree | website |
12 | 105/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0857 | Silvestru Cristian | Compuși pnicogen(Sb,Bi)-organici ca și catalizatori și/sau reactivi în chimia organică / Organopnicogen (Sb, Bi) compounds as catalysts and/or reagents in organic chemistry | website |
13 | 195/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0534 | Andreica Daniel | Investigarea proprietăților magnetice ale materialelor prin muSR și muSR sub presiune / Investigation of magnetic properties of selected materials using muSR and muSR under pressure | website |
14 | 81/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0837 | Aștilean Simion | Dezvoltarea unor nanoplatforme cu potențial terapeutic amplificat prin integrarea sinergistică a mai multor nanoterapii anticancer activate optic în domeniul infraroșu apropiat (NIR) / Nanoplatforms for enhanced treatment of cancer by synergistically combined multiple NIR light-activated nanotherapies | website |
15 | 36/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0474 | Beu Titus | Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetici / Computational design of cationic polymers as gene delivery vectors | website |
16 | 87/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0363 |
Neda Zoltan | Structuri spațio-temporale emergente în sisteme fizice și socio-economice / Emerging spatio-temporal patterns in physical and socio-economic systems | website |
17 | 99/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0835 |
Simon Simion | Biomateriale nanostructurale pentru terapie – intensificarea contrastului IRM. De la sinteză și caracterizare structurală la evaluări in vitro și in vivo / Nanostructural Biomaterials for Therapy and MRI Contrast Enhancement: from Synthesis and Structural Characterization to in Vitro and in Vivo Assessments |
website |
18 | 123/2017 | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661 | Eppel Ioan Marius | Traiectorii socio-profesionale în spații confesionale concurente: Transilvania (1850-1918) / Social and professional trajectories in concurrent confessional spaces: Transylvania (1850 – 1918) | website |
19 | 101/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0252 |
Marcu Felix | Mediul rural in Dacia Porolissensis. Habitat, logistică și aprovizionare în Imperiul Roman / Rural environment in Dacia Porolissensis. Habitat, logistics and supply in the Roman Empire | website |
20 | 130/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0186 |
Nemeti Sorin | Dacii în Imperiul Roman. Construcții provinciale / Dacians in the Roman Empire: Provincial Constructions | website |
21 | 128/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0390 |
Pál Judit | Schimbare și continuitate: administrația publică și corpul funcționarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război Mondial (1910-1925) / Change and continuity: the public administration and the civil servants’ corps from Transylvania before and after the First World War (1910-1925) | website |
22 | 82/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0255 |
Piso Ioan | Comunități, statute și ideologie politică în Dacia romană / Communities, statutes and political ideology in Roman Dacia | website |
23 | 150/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0874 |
Radosav Doru | Istoria mineritului aurifer in Muntii Apuseni / The History of Gold Mining in the Apuseni Mountains | website |
24 | 126/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0775 |
Zuccolin Gabriella | Gemenii în dezbaterile medicale, filosofice și teologice din Antichitatea târzie până în Evul Mediu / Twins in Medical, Philosophical and Theological Debates from Late Antiquity to the Middle Ages | website |
25 | 96/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0190 |
Kassay Gabor | Probleme de echilibru și optimizare: abordări teoretice și computaționale / Equilibrium and optimization problems: theoretical and computational approaches | website |
26 | 12/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0036 |
Pop Ioan | Transfer de masă și caldură în nanofluide / Heat and mass transfer in nanofluids | website |
27 | 135/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0934 |
Benga Oana | Diferențe interindividuale privind abilitățile parentale în copilăria timpurie: O analiză multinivelară centrată pe mamă și copil / Individual differences in early childhood parenting: Multilevel maternal and child-related factors | website |
28 | 146/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0861 |
Dobrean Anca | Testarea eficienței unei intervenții trasdiagnostice REBT online pentru reducerea problemelor de internalizare la adolescenți / Testing the efficacy of an online REBT transdiagnostic intervention for internalizing problems in adolescents | website |
29 | 136/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0840 |
Miu Andrei Cristian | Susceptibilitatea diferențială înainte de naștere: Moderatori genetici ai afectivității materne prenatale asupra reactivității la stres și temperamentului la sugari / Differential susceptibility in the making: Genetic moderators of maternal prenatal affect on stress reactivity and temperament in infants | website |
30 | 166/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0729 |
Bădescu Gabriel | Cetățenie democratică, inegalități și polarizare socială: un studiu longitudinal și multinivel / Democratic citizenship, inequalities and social polarization: a longitudinal and multilevel study | website |
31 | 109/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0632 |
Meghea Cristian | O Intervenție mHealth pentru Prevenirea Reluării Fumatului După Sarcină / An mHealth Intervention to Prevent Smoking Relapse After Birth | website |
32 | 137/2017 | PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0864 |
Szentagotai Tătar Aurora | Rușinea și vinovația în tulburarea de personalitate borderline. O abordare din perspectiva reglării emoționale / Coping with shame and guilt in borderline personality disorder. An emotion regulation perspective | website |
Proiecte complexe de cercetare de frontieră - PCCF 2016
Competiția 2016 – perioada de implementare 2018/2019**-2021*/2022 | ||||||
Nr. crt | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | Rol în proiect | Pagina web |
1* | 3/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0166 | Neamțu Bogdana | Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă / Advancing ground-breaking research in regional growth and development theories, through a resilience approach: towards a convergent, balanced and sustainable European Union | P2 | website |
2 | 6/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0112 | Burzo Emil | Nanomateriale magnetoplasmonice multifuncționale pentru aplicații de tip point of care / Multifunctional magnetoplasmonic nanomaterials for point of care applications | Co | website |
3 | 2/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064 | Brânzei Monica | Nașterea elitei intelectuale în Europa Centrală. Formarea profesorilor la Universitatea din Viena (1389-1450) / The Rise of an Intellectual Elite in Central Europe: Making Professors at the University of Vienna, 1389-1450 | Co | website |
4 | 1/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0088 | Grosu Ion | Structuri ierarhizate și funcționalitate pe grafenă, prezentând proprietăți magnetice, de adsorbție și catalitice / Functionalized hierachical structures on graphene exhibiting magnetic,adsorption and catalytic properties | P1 | website |
5 | 1/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0088 | Silvestru Cristian | Structuri ierarhizate și funcționalitate pe grafenă, prezentând proprietăți magnetice, de adsorbție și catalitice / Functionalized hierachical structures on graphene exhibiting magnetic,adsorption and catalytic properties | P2 | |
6 | 13/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0084 | David Daniel | Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice/Understanding and modelling time-space patterns of psychology-related inequalities and polarization | Co | website |
7 | 13/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0084 | Benedek Jozsef | Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice/Understanding and modelling time-space patterns of psychology-related inequalities and polarization | P1 | |
8 | 13/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0084 | Bădescu Gabriel | Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice/Understanding and modelling time-space patterns of psychology-related inequalities and polarization | P2 | |
9 | 13/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0084 | Neda Zoltan | Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice/Understanding and modelling time-space patterns of psychology-related inequalities and polarization | P3 | |
10 | 11/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0142 | Aștilean Simion | Nanosonde optice cu ţintire tumorală specifică pentru ghidarea în timp real a intervenţiilor chirurgicale în cancerul ovarian prin imagistica de contrast în domeniul infraroşu apropiat (NIR)/New Targeted Optical Imaging NanoProbes for Near-Infrared (NIR) Real-Time (RT)Image-Guided Surgery of Ovarian Cancer | Co | website |
11 | 11/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0142 | Silaghi-Dumitrescu Luminița | Nanosonde optice cu ţintire tumorală specifică pentru ghidarea în timp real a intervenţiilor chirurgicale în cancerul ovarian prin imagistica de contrast în domeniul infraroşu apropiat (NIR)/New Targeted Optical Imaging NanoProbes for Near-Infrared (NIR) Real-Time (RT)Image-Guided Surgery of Ovarian Cancer | P2 | |
12 | 15/2018 | PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0016 | Banciu Horea | Lanțuri trofice in intuneric: diversitate și procese evolutive in peșteri/Food chains in the dark: diversity and evolutionary processes in caves | P1 | website |
13** | 1/2019 | PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131 | Graf Rudolf | Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și cîmpuri culturale/German language and culture in Romania (1918-1933). “Post-imperial” realities, public discourse and cultural fields | P1 | website |
Proiecte de cercetare exploratorie - PCE 2020
Competiția 2020 – perioada de implementare 03.01.2021-31.12.2023 | |||||
Nr. crt | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1* | PCE 121/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0338 |
Anghel Remus Gabriel | Migrația de întoarcere în IT și agricultură. Adaptare, inovare și remiteri sociale/Transnational Returnees in IT and Agriculture. Adaptation, Innovation and Social Remittances |
website |
2** | PCE 114/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0542 |
Gabor Alida | Descifrarea provenienței cuarțului prin rezonanță electronică de spin și luminescență/Unraveling quartz provenance by electron spin resonance and luminescence | |
3*** | PCE 211/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0920 |
Benedek Jozsef | Analiza și modelarea creșterii urbane bazate pe observații terestre în marile zone urbane/Earth Observations-based Analysis and Modeling of Urban Growth in Large Urban Areas |
website |
4 | PCE 64/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1559 |
Banciu Horia Leonard | Ecogenomica microorganismelor necultivate pentru elucidarea rolului lor în circuitul biogeochimic al nutrienților din lacuri hipersărate stratificate/Ecogenomics of uncultured microorganisms to unravel their functional roles in biogeochemical nutrient cycling in hypersaline stratified lake | website |
5 | PCE 189/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-1292 | Leopold Nicolae | Profilarea și concentrarea ADN-ului canceros și cuantificarea oncometabolitului 2- hidroxiglutarat în malignități IDH-mutante/Nanobiotechnology based profiling and pulldown of cancer DNA and 2-hydroxyglutarate oncometabolite quantification in IDH-mutant malignancies | website |
6 | PCE 145/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-2567 | Pătruț Adrian | Cercetări dendrologice cu radiocarbon, studii dendroclimatologice cu izotopi stabili și conservarea unor arbori angiospermi monumentali din lume/Radiocarbon dendrochronology, isotope dendroclimatology and conservation of monumental angiosperm trees of the world | website |
7 | PCE 220/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1028 |
Silvestru Anca | Compuși calcogen (Se, Te)-organici cu potențial în obținerea de agenți antitumorali./Tailoring Organochalcogen (Se, Te) Based Compounds with Potential as Antitumor Agents | website |
8 | PCE 186/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1910 |
Tomoaia-Cotișel Maria | Strategii inovative de producere a unor materiale avansate pe bază de nanoparticule, ceramice și metalice, multifuncționale pentru aplicații medicale/Innovative strategies for safe production of advanced materials based on multifunctional ceramic and metallic nanoparticles for medical applications | website |
9 | PCE 224/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2651 |
Silvestru Cristian | Alcoxizi organopnicogen (stibiu, bismut) și compuși înrudiți – de la cercetare fundamentale/design molecular la aplicații în cataliză/Organopnicogen (antimony, bismuth) alkoxides and related compounds – from fundamental molecular design to applied catalysis | website |
10 | PCE 106/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0647 |
Neda Zoltan | Metode de termodinamică statistică în studiul fenomenelor complexe/Statistical thermodynamics approach to complex systems | website |
11 | PCE 176/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1301 |
Libal Jozsef Andras | Inteligența roi a particulelor active artificiale independente/Swarm Intelligence of Independent aRtificially active particLes | website |
12 | PCE 92/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0800 |
Czibula Gabriela | Îmbunătățirea calității sistemelor software folosind modele de învățare profundă pentru predicția și detecția defectelor/Enhancing the quality of software systems using deep learning models for defects prediction and detection | website |
13 | PCE 51/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1001 |
Kristaly Alexandru | Valori proprii pe spații curbate/Eigenvalues on curved spaces | website |
14 | PCE 75/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0454 |
Breaz Simion-Sorin | Contribuții la teoria silting/Contributions to Silting Theory | website |
15 | PCE 97/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1592 |
Potara Monica | Proiectarea unor noi aptasenzori plasmonici pentru detecția și monitorizarea infecțiilor/Designing new plasmonic aptasensors for detection and monitoring of infections | website |
16 | PCE 179/2021 | PN-III-P4-ID-PCE-2020-0032 | Cormoș Călin-Cristian | Sisteme termo-chimice avansate pentru aplicații flexibile de producere și stocare a energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon/Advanced thermo-chemical systems for time-flexible energy conversion and storage applications with low carbon dioxide emissions | website |
17 | PCE 181/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0632 |
Cormoș Ana-Maria | Integrarea metodelor de intensificare a proceselor cu strategii de reglare avansată pentru îmbunătățirea performanțelor sistemelor de captare CO2/Integrating process intensification methods with advanced control strategies for improved performance of CO2 capture systems | website |
18 | PCE 61/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2894 |
Szentagotai Tătar Aurora | Reducerea costurilor singurătății: O abordare cognitiv-comportamentală a mecanismelor și intervenției/Reducing the burden of loneliness: A cognitive-behavioral approach to mechanisms and intervention | website |
19 | PCE 136/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2170 |
David Oana | Evaluarea gamificată a abilităților de reglare emoțională și prevenția personalizată bazată pe joc online a tulburărilor emoționale la copii/Game based online assessment of emotion-regulation abilities and personalised prevention of emotional disorders in children and adoescents | website |
20 | PCE 104/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2609 |
Miu Andrei Cristian | Markeri neurofiziologici ai reglării emoționale în maltratarea în copilarie: Asocieri prospective cu psihopatologia/Neural markers of emotion regulation in childhood maltreatment: Prospective associations with psychopathology | website |
21 | PCE 26/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2417 |
Dobrean Anca | Mecanisme ale victimizării in bullying: profile specifice și psihoterapie personalizată online/Mechanisms of childhood bullying victimization: profiles and tailored approach to online intervention | website |
22 | PCE 188/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2174 |
Achim Monica Violeta | Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic/Intelligent analysis and prediction of the economic and financial crime in a cyber-dominated and interconnected business world |
website |
23 | PCE 65/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1730 |
Vincze Enikő | Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global/Class formation and re-urbanization through real estate development at an Eastern periphery of global capitalism | website |
24 | PCE 194/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-2360 |
Lung Rodica Ioana | Noi modele de clasificare bazate pe teoria jocurilor și inteligența computațională; aplicații în economie./New models for classification based on Game Theory and computational intelligence, with applications in economics | website |
25 | PCE 120/2021 | PN-III-P4-ID-PCE- 2020-0179 |
Negru-Subțirică Oana | Relația din identitate și comportament: Studiu longitudinal și intervenție online/The Relationship between Identity and Behavior: A Longitudinal Study and Online Intervention |
website |
26 | PCE 155/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-0608 | Corpădean Adrian-Gabriel | Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central- răsăriteană către Balcanii de Vest/Transference of EU Integration Model from East-Central Europe to the Western Balkans | website |
27 | PCE 44/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-2006 | Pop Mihaiela | Mondializarea literaturilor (semi)periferice. O analiză sistemică/Worlding (semi)peripheral literatures. A systems analysis | website |
28**** | PCE 245/2021 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-0230-P | Tiușan Coriolan | Modelare „multiscale” și proiectare a materialelor „skyrmionice” și a dispozitivelor spintronice de stocare a informației, sinaptice și Qubits/MULTISCALE MODELLING AND DESIGN OF SKYRMIONICS MATERIALS AND STORAGE, SYNAPTIC AND QUBIT SPINTRONIC DEVICES WITH ENHANCED ENERGETIC EFFICIENCY < MODESKY > | website |
29***** | PCE 1/2022 | PN-III-P4-ID- PCE-2020-0518-P | Meleg Ioana | Reconstrucția paleodinamicii spațio-teporale de la biomolecule vechi la sisteme interconenctare: o privire de ansamblu asupra sedimentelor din peșteri/Inferring spatio-temporal palaeodynamics: from ancient biomolecules to organismal (overviews on cave sediment sequences) | website |
* | Proiect implementat in perioada 03.01.2021-31.12.2021 | ||||
** | Proiect implementat in perioada 01.01.2022-01.08.2022 | ||||
*** | Proiect implementat in perioada 03.01.2021-31.12.2022 | ||||
**** | Proiect implementat in perioada 01.10.2021-31.12.2023 | ||||
***** | Proiect implementat in perioada 03.01.2022-31.12.2023 |