Bursa Tânărului Cercetător
Nr.crt. | Perioada de implementare | Nr.contract | Cod proiect | Student bursier | Mentor | Titlu proiect |
1 | 2016-2018 | 5/2016 | PN-III-P1-1.1-BT-2016-0017 | Groza Teodora | Frunză Mihaela | Construcția și deconstrucția dreptului internațional între autonomie și heteronomie |
2 | 2016-2018 | 6/2016 | PN-III-P1-1.1-BT-2016-0022 | Nechita Sebastian | Dioșan Laura | Probleme de alocare si planificare optima a resurselor |
3 | 2017-2018 | 4/2017 | PN-III-P1-1.1-BT-2016-0024 | Avădanei Sorina-Diana | Bătinaș Răzvan | Defrișările în zona montană a județului Neamț: istoric, realitate și impact |
Proiecte de finanțare a excelenței în CDI - PDI-PFE 2018
Competiția 2018 – perioada de implementare 2018-2020 | ||||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | UBB Coordonator/ Partener | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | 33 PFE/2018 | PDI-PFE
ID 404 |
CO | Daniel David | Infrastructura strategică la Universitatea Babeș-Bolyai în contextul dezvoltării de tehnologii noi și emergente 2018-2020 | website |
Proiecte complexe realizate în consorţii CDI - PCCDI 2017
Competiția 2017 – perioada de implementare 2018-2021 | |||||
Nr. crt | Nr. contract | Cod proiect | Nume | Titlu | UBB Coordonator/ Partener |
1 | 2 PCCDI / 2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056 | Cherecheș Răzvan | Model de colaborare functional intre organizatii publice de cercetare si mediul economic cu scopul acordarii de servicii stiintifice si tehnologice de inalt nivel in domeniul bioeconomiei | P |
2 | 7 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0361 | Degi Csaba | Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență | P |
3 | 8 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0473 | Vlassa Mihaela | De la nutritia clasica la nutritia de precizie in domeniul cresterii animalelor, baza stiintifica pentru asigurarea securitatii nutritionale a populatiei | P |
4 | 47 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871 | Pop Viorel | Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate | P |
5 | 53 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0812 | Măruțoiu Constantin | Elaborarea de metodololgii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național | P |
6 | 84 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652 | Ilea Petru | Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de echipamente informatice și de telecomunicații |
P |
7 | 74 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0010 | Aștilean Simion | Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro si nano- structurate cu aplicati biomedicale | P |
8 | 34 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0721 | Baciu Călin | INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante– Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană | P |
9 | 38 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350 | Baia Lucian | Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu |
P |
10 | 49 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326 | Braga Corin | Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice | CO |
11 | 87 PCCDI /2018 | PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0868 | Ajtai Nicolae | Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de curgerile turbulente ale mediilor fluide | P |
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2016
Competiția 2016 – perioada de implementare 2018-2020/2021* | |||||
Nr. crt. | Nr.contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | site |
1 | 71/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1054 | Cristea Ioana | Predictori și moderatori ai răspunsului la terapia cognitiv-comportamentală pentru tulburările de anxietate: un pas spre tratamentul personalizat / Predictors and moderators of response to cognitive behavioral therapy for anxiety disorders: a step toward personalized treatments | website |
2 | 48/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1457 | Ercsey-Ravasz Maria-Magdolna | Sisteme dinamice continue modelate prin rețele de tranziție de stare: o nouă perspectivă asupra analizei semnalelor neuronale / Continuous dynamical systems as state transition networks: a new perspective on brain signal analysis | website |
3 | 82/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-2095 | Focsan Monica | Fabricare de nanoplatforme senzoristice noi, flexibile şi ieftine pe bază de hartie realizate prin caligrafie plasmonică pentru detecţia ultrasensibilă multiplexată de biomarkeri specifici cancerului / Designing new, flexibile and low-cost paper-based sensing nanoplatforms through plasmonic calligraphy for performing multiplexed ultrasensitive detection of cancer biomarkers | website |
4 | 40/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0778 | Fodor Oana-Catalina | Sinergie versus colaps relațional: O perspectivă relațională asupra complexității reprezentărilor și acurateții deciziilor / Relational meltdown or synergy: A relational perspective on decision comprehensiveness | website |
5 | 33/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1933 | Gasko Noemi | O nouă perspectivă scientometrică în rețelele de coautori: abordări bazate pe teoria jocurilor / New scientometric insight in co-authorship networks: game theoretic approaches | website |
6 | 75/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1655 | Heilman Renata | Natura duală a corectitudinii: factori relaționali și individuali implicați în alocarea câștigurilor și a pierderilor / The dual nature of fairness: relational and individual differences underlying the division of gains and losses | website |
7 | 79/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1324 | Magyari Klara-Dorottya | Noi compozite multifuncţionale cu aplicaţii în ingineria tisulară / New multifunctional composites with applications in tissue engineering | website |
8 | 35/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0892 | Meza Radu-Mihai | Analiza discursului periculos, discursului instigator la ură și discursului ofensator în românia și ungaria în contexte facebook publice utilizând tehnici de sociologie computațională / ANALYZING DANGEROUS SPEECH, HATE SPEECH AND OFFENSIVE SPEECH IN ROMANIAN AND HUNGARIAN PUBLIC FACEBOOK CONTEXTS USING COMPUTATIONAL SOCIOLOGY APPROACHES | website |
9 | 37/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-2351 | Miteva Evelina | Fiinţa umană ca punct de turnură: începuturile conceptului modern al omului în evul mediu. / Human Being As a Cross-point: the Beginnings of the Modern Concept of Man in the Middle Ages | website |
10 | 59/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0292 | Negru-Subtirica Oana | Scopuri și strategii de reglare a scopurilor în dezvoltarea identității tinerilor: Un studiu longitudinal / Goal contents and goal regulation strategies in youth identity development: A longitudinal investigation | website |
11 | 12/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0368 | Pantea Maria-Carmen | Tranzitia de la universitate la muncă. O cercetare calitativă a supracalificării tinerilor în România / University-to-work transition. A qualitative inquiry on overqualification among Romanian youth | website |
12 | 54/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1588 | Pap Zsolt | Obținerea de fotocatalizatori-senzori ecologici pe bază de nanocompozite de TiO2-WO3 și TiO2-MoO3 alcătuite din nanocristale cu forme controlabile / The development of environmentally-friendly TiO2/WO3 and TiO2/MoO3 sensor-photocatalysts based on shape tailored nanocrystals | website |
13 | 76/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691 | Petrovici Norbert | Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj / Strategic Cooperative Networks: Exploring the Cluj information technology networks | website |
14 | 55/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0432 | Popovici Vlad | Ofițerii români din armata habsburgică și implicarea lor în societatea civilă (de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în 1918) / Romanian Officers in the Habsburg Army and their Involvement in Civil Society (late 18th century to 1918) | website |
15 | 84/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0793 | Sylie Lorand | Acumulări numulitice paleogene în Bazinul Transilvaniei: diversitatea speciilor, paleomedii și faciesuri sedimentare / Paleogene nummulitic accumulations in the Transylvania Basin: species diversity, paleoenvironments, and sedimentary facies | website |
16 | 53/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0360 | Ștefănescu Niculina-Lucrina | Riscurile de mediu din zone miniere: corelarea evaluărilor de specialitate cu reprezentările sociale pentru o comunicare mai eficientă a riscului / Environmental risks in mining areas – connecting expert assessments and social representations for a more efficient risk communication | website |
17 | 63/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-2170 | Visu-Petra Laura | Diminuarea anxietății de matematică în perioada școlară timpurie: O intervenție de tip tutoring cognitiv versus antrenamentul memoriei de lucru în dezvoltarea conceptului de număr / Reducing math anxiety during early elementary school: An intervention based on cognitive tutoring versus a working memory training program and their impact on number sense development | website |
18 | 113/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0814 | Begy Robert-Csaba | Studii privind efectele schimbărilor de utilizare a terenurilor asupra eroziunii solului și a ratelor ridicate de sedimentare folosind radionuclizi | website |
19 | 135/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0067 | Pop-Curșeu Ioan | Iconografia vrăjitoriei, o abordare antropologică: cinema, teatru, arte vizuale | website |
20 | 127/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0502 | Szasz Levente | Dezvoltarea competitivității furnizorilor locali ai companiilor multinaționale în țările în curs de dezvoltare – abordre prin prisma transferului de cunoștințe | website |
21 | 140/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0541 | Turcuș Claudiu | Cartografierea anticomunismului. Politici culturale și memorie comunitară în narațiunile istorice din filmul și literatura românești (1990-2006) | website |
22 | 142/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0731 | Vincze Hanna-Orsolya | Adaptarea la contextul local a știrilor externe în Europa Centrală și de Est: o analiză a știrilor online din România și Ungaria | website |
23* | 100/2018 | PN-III-P1-1.1-TE-2016-0919 | Boca-Farcău Sanda-Cosmina | Sisteme Nanoparticulate pentru Identificarea unor Oncogene și Livrarea de Inhibitori Tumorali: Noi Strategii pentru Tratamentul Individualizat al Leucemiilor de linie-B / Nanoparticulate Systems for the Identification of Oncogenes and Delivery of Tumor Inhibitors: New Strategies for Individualized Treatment of B-lineage Leukemias | website |
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2019
Competiția 2019 – perioada de implementare 2020-2022 | |||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | TE-12/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0457 | Ardelean Florin Nicolae | De la frontiere medievale la granițe moderne. Organizarea militară a părților vestice ale Principatului Transilvaniei în secolele XVI-XVII/From Medieval Frontiers to Early Modern Borders/The Military organization of the Western Parts of the Transylvanian Principality in the XVI-XVII centuries | website |
2 | TE-95/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-2118 | Bencze Laszlo-Csaba | Reproiectarea rațională a fenilalanina amoniac-liazelor pentru inversarea selectivității lor naturale/Rational Redesign of Phenylalanine Ammonia-Lyases for reversing their natural selectivity | website |
3 | TE-90/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0700 | Crăciun Ana Maria | Detecție rapidă, senzitivă și selectivă a contaminanților metalici din apă bazată pe stingerea fotoluminescenței nanoclusterilor de aur/Direct, sensitive and selective fluorescence “turn-off” detection of metallic contaminants from water using photoluminescent gold nanoclusters | website |
4 | TE-130/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0097 | Degi Csaba Laszlo | CANPRIM studiu de urmărire a distresului pacienţilor oncologici din centerele oncologice în îngrijirea primară/CANPRIM beyond oncology into primary care cancer distress follow-up study among outpatients | website |
5 | TE-7/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0554 | Dragoș Simona Laura | Determinanți ai consumului de asigurări de viață/sănătate și non- viață în țările europeene. Compoziția structurală a pieței românești de asigurări în context european: țări emergente versus dezvoltate/Determinants of life/health and non-life insurance consumption in European countries. Structural composition of Romanian insurance market in European context: emerging versus developed countries | website |
6 | TE-50/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0414 | Fenesi Annamaria | Identificarea timpurie a speciilor invazive prin dezvoltarea unui sistem național de evaluare a riscului bazat pe caracteristicile funcționale ale plantelor/Developing a national risk assessment scheme using the functional trait-based approach for early detection of future invasive plant species | website |
7 | TE-37/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1959 | Focșan Monica | Hârtie Plasmonică Integrată în PDMS cu rol de NanoDispozitiv Versatil și Flexibil pentru Biodetecție prin Fluorescență Amplificată de Suprafață/Flexible PDMS-integrated Plasmonic Paper as Versatile Nanochip for Metal Enhanced Fluorescence Biosensing | website |
8 | TE-33/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1824 | Fodor Oana Catalina | Apartenența la echipe multiple: o perspectivă relațională asupra tranziției de la burnout la inovare/Multiple Team Membership: A relational perspective on the leap from burnout to innovation | website |
9 | TE-56/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1633 | Gasko Noemi | Abordări bazate pe Teoria Jocurilor pentru Problema Detectării Nodurilor Critice în Rețele Sociale și Economice/Game Theoretical Approaches for the Critical Node Detection Problem in Social and Economic Networks | website |
10 | TE-31/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0460 | Gherghina Sergiu | Partide politice, sărăcie și cumpărarea voturilor: Explicațiile clientelismului în România/Political Parties, Poverty and Vote Buying: Explaining Clientelism in Romania | website |
11 | TE-100/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0946 | Goldiș Alexandru Vasile | Rolul românului tradus în sistemul literar românesc. O abordare cantitativă/The Role of the Translated Novel in the Romanian Literary System. A Quantitative Approach | website |
12 | TE-4/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0472 | Iudean Ovidiu-Emil | Crescând națiunea: Inițiative instituționale și informale pentru bunăstarea orfanilor din Transilvania în perioada dualistă/Raising the Nation: Institutional and Grassroots Initiatives for Orphan Welfare in Transylvania during Dualism | website |
13 | TE-63/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1908 | Kis Boglarka-Mercedesz | Geochimia emisiilor de gaz din mediul vulcano-tectonic al Carpaților Orientali: impact geologic și social/Geochemistry of Gas Emissions in the Volcano-Tectonic environment of the Eastern Carpathians: geologic and social impact | website |
14 | TE-163/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1138 | Magyari Klara-Dorottya | Compozite bioactive utilizate pentru stimularea regenerării osoase la animale osteoporotice/Bioactive composites used to stimulate bone regeneration in osteoporotic animals | website |
15 | TE-201/2021 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1080 | Miteva Evelina | Melancolia în Europa medievală (1100-1400). Depresie, creativitate și filosofie a naturii/Melancholy in Medieval Europe (1100-1400). Depression, Creativity, and Philosophy of Nature. | website |
16 | TE-82/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396 | Moț Augustin- Cătălin | Biofortificare cu seleniu: putem crește proprietățile anticolesterolice ale speciilor de Allium?/Selenium biofortification: can we augment Allium species anticholesterolemic properties? | website |
17 | TE-162/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1306 | Nicolae Adriana | Optimizare și sisteme dinamice: tehnici geometrice și bazate pe logică/Optimization and dynamical systems: geometric and logic-based techniques | website |
18 | TE-76/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1522 | Nistor Simona | Intervenții Guvernamentale și Stabilitate Financiară/Bailouts and Financial Stability | website |
19 | TE-131/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1318 | Pap Zsolt | Compozite magnetită-semiconductor din surse naturale sau sintetice pentru depoluarea apelor/Magnetite-semiconductor based composites from natural and synthetic sources for water treatment processes | website |
20 | TE-38/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1702 | Pochea Miruna | Relația dintre sentimentul investitorilor și dinamica piețelor de capital. O nouă abordare a indicelui de sentiment/The nexus between investor sentiment and equity market dynamics. A new sentiment indicator approach. | website |
21 | TE-159/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1342 | Pop Alexandra-Mihaela | Dezvoltarea unor compuși cu luminiscență eficientă bazați pe imidazolonă și fragmente similare cu calcogen cu potențială activitate biologică/Development of efficient luminescent compounds based on imidazolone and chalcogen-related scaffolds with potential biological activity | website |
22 | TE-119/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-2085 | Șeptelean Raluca | Spre noi clase de compuși coordinativi cu liganzi difosfapropenici și difosfaalenici/Towards novel class of coordinative compounds based on diphospapropene and diphosphaallene ligands. | website |
23 | TE-26/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-0226 | Ștefan Catrinel Alice | Eficacitatea și mecanismele unui program multinivelar care combină intervenția față în față cu cea asistată de tehnologie pentru prevenirea problemelor de comportament ale preșcolarilor/Effectiveness and mechanisms of a multi-tier prevention program combining face-to-face and web-based intervention for preschoolers’ behavior problems | website |
24 | TE-9/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1773 | Szasz Levente | A patra revoluție industrială: soluționarea provocărilor implementării tehnologiilor de tip Industrie 4.0 la companii de producție din Europa Centrală și de Est/The fourth industrial revolution: overcoming the challenges of implementing Industry 4.0 technologies at manufacturing companies in Central-Eastern Europe | website |
25 | TE-170/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1075 | Visu-Petra Laura | Minciuna strategică: Indicator al dezvoltării Teoriei Minții în copilăria timpurie și mijlocie din perspectiva microgenetică/Strategic deception as a marker of Theory of Mind development during early to middle childhood: A microgenetic approach | website |
26 | TE-121/2020 | PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320 | Licarete Emilia | website |
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2021
Competiția 2020 – perioada de implementare 2021-2023 | |||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | TE 69/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0502 | Vágási Csongor | Rolul stării fiziologice în procesul de îmbătrânire și în stilul de viață la vertebrate /The physioLogical basIs oF agEing and Life hIstories iN vertEbrates | website |
2 | TE 54/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0511 | Moldovan Bianca | Potentialul antidiabetic al unor noi bionanostructuri: Perspective ca agenti terapeutici/Antidiabetic potential of novel bionanostructures: Future prospects as therapeutic agents | website |
3 | TE 65/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0655 | Casoni Dorina | Noi abordări cromatografice pentru evaluarea profilului antioxidant/prooxidant al medicamentelor redox-active/ New chromatographic approaches for evaluation of the antioxidant/prooxidant profile of redox-active drugs | website |
4 | TE 138/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0892 | Vescan Andreea | Abordări noi bazate pe soft computing pentru evoluția software-ului: modificari si gestionarea defectelor / Novel approaches based on soft computing for software evolution: change and defect management | website |
5 | TE 26/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0388 | Lazăr Adriana | Hibrizi nanoBG-rGO-polimerici inteligenți, multifuncționali, injectabili, cu cost redus, proiectați pentru ingineria țesuturilor în stomatologie/ Smart multifunctional injectable low-cost engineered nanoBG-rGO-polymer scaffolds for tissue engineering in dentistry | website |
6 | TE 67/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0213 | Begy Robert-Csaba | Rezervor sau sursa de C: evaluarea impactului schimbărilor climatice și influentelor antropice asupra turbăriilor din SE-Europei în ultimii 150 de ani/ Carbon sinks or sources: assessing the impact of climate change and anthropic activities on peat development in SE-Europe over the last 150 year | website |
7 | TE 116/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-1521 | Ștefan Simona Ioana | Terapie focalizată pe scheme pentru simptome de anxietate socială și depresie – destructurarea modurilor de critic și protector detașat/ Schema Therapy for social Anxiety and Depressive symptoms – going for the inner critic and the detached protector | website |
8 | TE 102/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0355 | Costescu Cristina | Funcțiile executive și reglajul emoțional – repere ale funcționării în context social/ Functionality between executive functions and emotion regulation in the social context | website |
9 | TE 47/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0271 | Moisescu Ovidiu-Ioan | Creșterea loialității angajaților prin responsabilitate socială corporativă/ Enhancing Employee Loyalty Through Corporate Social Responsibility | website |
10 | TE 43/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0795 | Dabija Dan-Cristian | Rezilienta in Retal: Impactul tehnologic generat de COVID-19 asupra consumatorilor si companiilor de retail/ Resilient Retail: Technology driven COVID-19 Impact on Consumers and Retailers | website |
11 | TE 36/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-1051 | Cheie Lavinia | Multifinalitatea migrației parentale: Interacțiunea longitudinală dintre factorii de risc și reziliență în predicția stării de bine a copiilor / Multifinality of parental economic migration: The longitudinal interplay between risk and resilience factors predicting children’s well-being | website |
12 | TE 30/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-1374 | Suciu Mihai | Clasificare, teoria jocurilor și extragerea atributelor: noi modele si aplicații / Classification, game theory and feature engineering: new models and applications | website |
13 | TE 5/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0249 | Dicu Tiberius | Creştera acurateţei estimării concentraţiei anuale de radon prin analiza parametrilor cu impact în variaţiile temporale/ Increasing the accuracy in estimating the annual radon concentration by analyzing the parameters with impact in temporal variations | website |
14 | TE 116/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0897 | Stefănescu Niculina-Lucrina | Monitorizarea problemelor de mediu cu ajutorul Informațiilor Geografice Voluntare prin implicarea comunităților locale/ Monitoring Ecological Concerns using Volunteered Geographic Information Tools by Engaging Local Communities |
website |
15 | TE 127/2022 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-1443 | Băltuță Elena | De la pluralitate la unitate: Reluarea catorva conceptii ale intentionalitatii perceptive din Oxfordul secolului 13 / From Plurality to Unity: Revisiting Some of the Thirteenth-Century Oxford Conceptions of Perceptual Intentionality | website |
16 | TE-163/2023 | PN-III-P1-1.1-TE-2021-0613 P | Virginas Andrea | Traume culturale în cinema-uri europene minore contemporane |
Proiecte de cercetare postdoctorală - PD 2016
Competiția 2016 – perioada de implementare 2018-2020/2021* | ||||
Nr. crt. | Nr.contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect |
1 | 73/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1346 | Ciocani Vichi | Cum a apărut căsătoria monogamă în Grecia antică: o reevaluare a teoriilor propuse / The emergence of prescriptive monogamy in Ancient Greece: a reevaluation of proposed theories |
2 | 65/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0436 | Hariga Florica-Rodica | De ce l-a criticat Gioacchino da Fiore pe Petrus Lombardus? Reconstrucţia unei dezbateri teologico-filosofice despre Trinitate şi mântuire / Why did Gioacchino da Fiore criticize Petrus Lombardus? The Reconstruction of a theologico-philosophical Debate on Trinity and Salvation |
3 | 122/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0859 | Rey Sole Mar | Tipologia și compoziția unor artefacte paleolitice și neolitice din Transilvania (Romania): un studiu integrat / Typology and composition of Paleolithic and Neolithic siliceous artifacts from Transylvania (Romania): an integrated study |
4 | 14/2018 | PN-III-P1-1.1-PD- 2016-0121 | Moț Augustin-Cătălin | Metode chemometrice avansate aplicate în metabolomica vegetală în condiții de stres hidric / Advanced chemometric methods applied in plant metabolomics in water stress |
5 | 24/2018 | PN-III-P1-1.1-PD- 2016-0646 | Rednic Monica | Actuatori moleculari cu mai multe trepte, controlați electrochimic și bazați pe sisteme dinamice moleculare cu unități oligotiofenice hibride / Molecular dynamic systems based on hybrid oligothiophenes as multi-stage redox-controlled actuators |
6 | 70/2018 | PN-III-P1-1.1-PD- 2016-1585 | Attia Amr Ali Ahmed Ali | Designul rațional de sonde optice moleculare bazat pe integrarea cuantică polarizabilă / Rational Design of Molecular Optical Probes based on Quantum Polarizable Embedding |
7 | 81/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1272 | Csata Eniko | Imunitate individuală și socială: mecanisme de apărare la mai multe niveluri la furnicile Myrmica împotriva unei ciuperci ectoparazitice / Individual and social immunity at work: multilevel defense mechanisms in Myrmica ants against an ectoparasitic fungus |
8 | 120/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0731 | Fenesi Anamaria | Relații interspecifice între plante într-o eră a schimbării: o abordare experimentală / Interspecific relationships among plants in an era of change: an experimental approach |
9 | 130/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-2060 | Szarvas Nora | Ingineria proteinelor ca instrumente pentru a îmbunătății proprietățiile catalitice ale fenilalanin amoniac liazelor / Protein engineering tools for enhancing catalytic properties of phenylalanine ammonia lyases |
10 | 57/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0139 | Fogarasi Szabolcs | Dezvoltarea unui proces inovativ şi ecologic pentru recuperarea cuprului şi a fracțiilor nemetalice din deșeuri de plăci de circuite imprimate fără componente electronice / Innovative and ecofriendly process development for copper and non-metallic fractions recovery from electronic component free waste printed circuit boards |
11 | 44/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0164 | Dolean Dacian | Reglementarea volumului temei de casa la elevii din clasele primare: Cât de mult este prea mult? / Regulating the amount of homework in elementary school: How much is too much? |
12 | 86/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1246 | Damian Lavinia-Elena | Efecte ale perfecționismului parental / Effects of parenting perfectionism |
13 | 102/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1480 | Moldovan Ramona | Teorie și practică în consiliere genetică: evaluare sistematică în context internațional / The theory and practice of genetic counselling: systematic assessment in international settings |
14 | 64/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1249 | Cândea Diana-Mirela | Rușinea ca factor împărtășit de vulnerabilitate: implicații pentru tulburările de comportament alimentar și anxietatea socială / Shame as a shared vulnerability factor: implications for eating disorders and social anxiety |
15 | 105/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1805 | Tăut Diana | Alfabetizarea alimentară în managementul diabetului: Dezvoltarea unei aplicații mobile / Food Literacy in the Management of Diabetes: Development of a Mobile Literacy App |
16 | 99/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0925 | Turtureanu Pavel-Dan | Monitorizarea la scară fină a efectelor schimbărilor climatice asupra ecosistemelor de pajiști de altitudine din Carpații Românești / Fine-scale Monitoring of climate change Effects on the high-MOuntaIn gRassland Ecosystem in the Romanian Carpathians |
17 | 137/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0919 | Bartha Laszlo | Transferul orizontal al ADN-ului ribozomal la plante: un fenomen investigat prin tehnica de secvențiere a intregului genom aplicată la specii selectate din genul Erythronium / Horizontal transfer of ribosomal DNA in plants: a phenomenon investigated through whole-genome sequencing of selected species in the genus Erythronium |
18 | 166/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0886 | Trif-Boia Horațiu Marius | Logică și metafizică la Hegel. Regândirea principiului identității / Logic and Metaphysics in Hegel. Rethinking the Identity Principle |
19 | 151/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1468 | Iudean Ovidiu-Emil | Strategie de construcție națională sau alegeri burgheze? Absolvenții români de Drept în Ungaria Dualistă / Nation-Building Strategy or Bourgeois Choices? Romanian Graduates of Law in Dualist Hungary |
20* | 54/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-1898 | Nagy-Simon Timea | Fabricare de nanoplatforme hibride bazate pe polimeri conjugați și nanoparticule de aur pentru terapie fotodinamică amplificată plasmonic / Design of hybrid nanoplatforms based on conjugated polymers and gold nanoparticles for plasmon-enhanced photodynamic therapy (PDT) |
21* | 32/2018 | PN-III-P1-1.1-PD-2016-0088 | Crăciun Ana-Maria | Studii de imagistică și spectroscopie de fotoluminescență rezolvată temporal la doi fotoni pe nanoparticule de aur individuale stabilizate cu polimeri în vederea exploatării lor ca agenți de contrast/Two-photon excited time-resolved photoluminescence imaging and spectroscopy studies on single polymer-stabilized gold nanoparticles towards their applicability as optical contrast agents |
Proiecte de cercetare postdoctorală - PD 2019
Competiția 2019 – perioada de implementare 2020-2021 | |||||
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | pagina web |
1 | PD-159/2020 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0387 | Tătar Andra-Sorina | Dezvoltarea unor nanoagenți de aur de formă spinoasă, activi- SERS și cu răspuns în NIR, pentru aplicații teranostice induse de stimuli, împotriva malignităților hematologice/Development of SERS-active, NIR-responsive gold nanourchins (GNUs) for stimuli-triggered theranostic applications against hematological malignancies (TheraGNUstics) |
website |
2 | PD-148 | PN-III-P1-1.1-PD-2019-0895 | Constantin Daniela | În ce măsură pot fi reduse erorile asociate metodei de datare prin luminescență: studiu aplicativ asupra variabilității vârstelor obținute pe eșantioane sin-sedimentare de loess/To what extent can uncertainties on luminescence ages be reduced: a field study on the variability of ages obtained on coeval sedimentary samples | website |
