PNCDI IV – 2022-2027
Proiecte de cercetare exploratorie - PCE 2023
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Director de proiect | Titlu proiect | Domeniu | Facultate | Buget aprobat lei | Web site |
1 | 10PCE/03.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-0717 | Meleg Ioana Nicoleta | BIOMOLECULE VECHI STRĂBĂTÂND DEPOZITELE DIN PEȘTERI: DESCIFRAREA EVOLUȚIEI ECOSISTEMELOR ÎN SPAȚIU ȘI TIMP |
Biologie si ecologie | Institutul de Speologie Emil Racoviță | 1,199,887 | Link |
2 | 45PCE/08.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-1458 | Cojocaru Vlad | CUM INTERACȚIONEAZĂ FACTORII DE TRANSCRIPȚIE CU COZILE HISTONELOR PENTRU A DESPACHETA NUCLEOZOMII GENOMICI? |
Biologie si ecologie | Institutul STAR | 1,199,583 | Link |
3 | 59PCE/08.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-0225 | Hartel Tibor | DEZVOLTAREA UNEI TEORII A NIȘEI SOCIAL- ECOLOGICE PENTRU COEXISTENȚA OAMENILOR ȘI A CARNIVORELOR MARI | Biologie si ecologie | Facultatea de Știință și Ingineria Mediului | 1,199,703 | Link |
4 | 51PCE/03.01.2025 | PN-IV-P1- PCE-2023- 0966 | Silvestru Anca | COMPUȘI CALCOGENORGANICI ȘI COMPLECȘI METALICI CU RELEVANȚĂ PENTRU BIOLOGIE ȘI OPTOELECTRONICĂ |
Chimie | Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică | 1,200,000 | Link |
5 | 23PCE/08.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-1377 | Baia Lucian | NANOCOMPOZITE FOTOACTIVE PE BAZĂ DE ALGINAT ȘI AU-SFERE DE ZNO- GO PENTRU VINDECAREA PLĂGILOR DIABETICE |
Stiinte ingineresti | Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Științe Naturale | 1,200,000 | Link |
6 | 49PCE/03.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-1950 | Dobrean Anca | PSIHOTERAPIE COGNITIV-COMPORTAMENTALA LIVRATA ONLINE PENTRU ANXIETATE SOCIALA LA ADOLESCENTI: O INTERVENTIE PERSONALIZATA BAZATA PE ANALIZA DE RETEA | Stiinte sociale si economice | Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației | 1,199,924 | Link |
7 | 42PCE/03.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-1854 | David Oana | ANTRENAREA REZILIENȚEI EMOȚIONALE LA STRES A TINERILOR PE BAZA UNEI ABORDĂRI INFORMATE LEGAT DE TRAUME | Stiinte sociale si economice | Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației | 1,199,524 | Link |
8 | 28PCE/03.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-0070 | Gherghina Sergiu | CAMPANIE, IDEOLOGIE ȘI ORGANIZARE: SUSȚINEREA ELECTORALĂ A PARTIDELOR NOU CREATE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST | Stiinte sociale si economice | Facultatea de Istorie și Filosofie | 1,198,110 | Link |
9 | 40PCE/03.01.2025 | PN-IV-P1-PCE- 2023-0339 | Dumănescu Luminița | DE LA REGISTRE PAROHIALE LA INFRASTRUCTURI DIGITALE: ADAPTAREA SOLUȚIILOR TIP HTR PENTRU TRANSCRIEREA AUTOMATĂ A DOCUMENTELOR VECHI DE STARE CIVILA |
Stiinte umaniste | Centrul de Studiere a Populației | 1,167,590 | Link |
Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2023
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Director de proiect | Titlu proiect | Domeniu | Facultate | Buget aprobat lei | Web site |
1 | 14 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0084 | Damian-Ilea Lavinia | DEZVOLTAREA RELAȚIILOR LA ADULȚII EMERGENȚI/ Building Relationships in Emerging Adulthood | Stiinte sociale si economice | Psihologie si Stiinte ale Educatiei | 499,920 | |
2 | 90 TE/ 03.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0612 | Deak Noemi | NOI SISTEME CATALITICE BAZATE PE ELEMENTELE GRUPEI 14 PENTRU VALORIZAREA BIOMASEI/ Towards novel catalytic systems based on group 14 elements for biomass valorization | Chimie | Chimie si Inginerie Chimica | 500,000 | |
3 | 67 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0570 | Draghici Ioana | AFINITĂȚI INTERPERSONALE ȘI INTERPOPULAȚIONALE ÎN COMUNITĂȚI ISTORICE ILUSTRATE PRIN SEMNĂTURI GENETICE ȘI ECOLOGICE/ Interpersonal and interpopulation affinities in historical communities illustrated through genetic and ecologic signatures | Biologie si ecologie | Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano Stiinte | 500,000 | |
4 | 72 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-1152 | Fogarasi Szabolcs | SISTEM AVANSAT CU FUNCȚIONARE FLEXIBILĂ PENTRU A EXPLOATA SINERGIA DINTRE PRODUCȚIA DE ENERGIE ȘI RECUPERAREA CU: VIZIUNE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ/ Advanced system with flexible operation to exploit the synergy of power generation and Cu recovery: A win-win approach for sustainable development | Stiinte ingineresti | Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano Stiinte | 500,000 | |
5 | 71 TE/ 03.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0342 | Iancu Stefania | INVESTIGAREA GRADULUI DE METILARE AL ADN- ULUI EXTRACELULAR PRIN SPECTROSCOPIA AMPLIFICATĂ DE SUPRAFAȚĂ RAMAN/ Amplification-free investigation of cell-free DNA methylation level using surface-enhanced Raman spectroscopy | Medicina | Fizica | 500,000 | |
6 | 64 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-2058 | Jurchis Razvan | SUPRASCRIEREA CONȘTIENTĂ A STRUCTURILOR DE CUNOȘTINȚE INCONȘTIENTE | Stiinte sociale si economice | Psihologie si Stiinte ale Educatiei | 499,574 | |
7 | 59 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0123 | Kovacs Levente | CARACTERIZAREA FUNCȚIILOR NECILIARE A BBSOMULUI ÎN RETINA DROSOPHILEI/ Understanding the non-ciliary retinal function of BBSome in Drosophila model | Biologie si ecologie | Institutul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare in Stiinte Naturale Aplicate | 483,924 | |
8 | 63 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-1317 | Mare Codruta | MODELAREA INCERTITUDINII ȘI EFECTELOR SPAȚIALE ÎN TIMP – APLICAȚII ÎN FINANȚE/Modelling Uncertainty and Spatial Effects in Time – applications in Finance | Stiinte sociale si economice | Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor | 500,000 | |
9 | 80 TE/ 03.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0510 | Marinca Paul-Andrei | ATOMISMUL ÎNTRE TEOLOGIE, FILOSOFIE NATURALĂ ȘI LOGICĂ ÎN EVUL MEDIU TÂRZIU |
Stiinte umaniste | Istorie si Filosofie | 499,464 | |
10 | 62 TE/ 03.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-1722 | Nechita Diana-Mirela | AUTO-VĂTĂMAREA ȘI COMPORTAMENTELE ALIMENTARE PROBLEMATICE: DE LA FACTORI DE RISC COMUNI LA INTERVENȚII PERSONALIZATE BAZATE PE REȚELE/ Non-suicidal self-harm and disordered eating: from shared risk factors to network-informed personalized interventions | Stiinte sociale si economice | Psihologie si Stiinte ale Educatiei | 499,840 | |
11 | 68 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0894 | Poetar Costina-Ruxandra | OPTIMIZAREA INTERVENȚIILOR PARENTALE DIGITALE PENTRU ADHD: O ABORDARE DIN PERSPECTIVA ANALIZEI DE REȚEA/Optimizing parental digital mental health interventions for ADHD: insights from network analysis | Stiinte sociale si economice | Psihologie si Stiinte ale Educatiei | 500,000 | |
12 | 23 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-1548 | Sandor Bulcsu | TEORIA ȘI APLICAȚIILE REȚELELOR DE TRANZIȚIE DE STARE: DE LA SISTEME DINAMICE LA SERII TEMPORALE EXPERIMENTALE/Theory and applications of state-transition networks: from dynamical systems to experimental time series | Fizica | Fizica | 500,000 | |
13 | 91 TE/ 03.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0141 | Somesan Adrian-Alexandru | DESIGN DE CLUSTERI PE BAZĂ DE CALCOGENURI STANIU(IV)-ORGANICE CA UNITĂȚI ELEMENTARE PENTRU REȚELE METAL ORGANOMETALICE/Design of organotin(IV) chalcogenide clusters as building blocks for metal organometallic networks | Chimie | Chimie si Inginerie Chimica | 500,000 | |
14 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0375 | Stefancu Andrei | DEZVOLTAREA DE NOI STRATEGII PENTRU ELECTRO-REDUCEREA CO2-ULUI LA CO CU FOTOCATALIZATORI PLASMONICI/Designing new strategies for CO2 electro-reduction to CO with plasmonic photocatalysts | Chimie | Fizica | 500,000 | ||
15 | 6 TE/ 08.01.2024 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0402 | Tamas Dan-Mircea | SAREA CA VIITOR AL TRANZIȚIEI ENERGETICE. SUNT DEPOZITELE DE SARE DIN ROMÂNIA O OPȚIUNE PENTRU STOCAREA DE HIDROGEN, ALTE RESURSE SAU DEȘEURI? |
Stiintele pamantului | Biologie-Geologie | 500,000 | |
16 | 18 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0666 | Timis Elisabeta-Cristina | SOLUȚII DURABILE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI AMBIENTAL A STAȚIILOR DE EPURARE A APEI UZATE UTILIZÂND MODELARE INTEGRATA HIBRIDA ŞI CONTROL DE PROCES/ Sustainable solutions to reduce the environmental impact of WWTPs using hybrid integrated modelling and process control | Stiintele pamantului | Chimie si Inginerie Chimica | 499,980 | |
17 | 65 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0726 | Turtureanu Pavel-Dan | ÎNVERZIREA MUNȚILOR ÎNALȚI: SCHIMBAREA PE TERMEN LUNG A VEGETAȚIEI CA RĂSPUNS LA ÎNCĂLZIREA CLIMEI ȘI TRANSFORMĂRILE DE UTILIZARE A TERENULUI/Greening of the high mountains: long-term vegetation change in response to climate warming and land-use transformations | Biologie si ecologie | Gradina Botanica | 499,956 | |
18 | 31 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-0558 | Tyukodi Botond | ECHILIBRAREA COMPLEXITĂȚII ȘI A SPECIFICITĂȚII GEOMETRICE ÎN AUTOASAMBLAREA TRIUNGHIURILOR AND/ Balancing subunit complexity and geometric specificity in DNA origami self-assembly | Fizica | Fizica | 500,000 | |
19 | 51 TE/ 08.01.2025 | PN-IV-P2-2.1- TE-2023-1977 | Vass Balazs | ALGORITMI SCALABILI DE TIP MULTIPATH ROUTING PENTRU REȚELE DE COMUNICAȚII REZISTENTE LA CATASTROFE/ Scalable Multipath Routing Algorithms for Disaster Resilient Telecommunications | Stiinte ingineresti | Matematica-Informatica | 500,000 |
Premierea Orizont Europa - Instituții
Nr. crt. | Perioada de implementare | Nr.contract | Cod proiect | Nume și prenume | Titlu proiect | Pagina web |
1 | 2024-2027 | 42PHE/2024 | PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0118 | Petrușel Adrian | Premierea proiectului PROGRESS – Citirea provenienței din cuarțul omniprezent: înțelegerea prin metode fizice a modificărilor care au loc în defectele rețelei în călătoria sa în timp și spațiu | website |
2 | 2024-2025 | 49PHE/2024 | PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0133 | Costescu Cristina | Premiere EMPOWER – Proiectarea și evaluarea instrumentelor de sprijin tehnologic pentru a împuternici părțile interesate în educația digitală | website |
3 | 2024-2026 | 64PHE/2024 | PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2024-0170 | Dincă Adinel | Premiere RESTORY – Recuperarea pentru viitor a poveștilor din trecut: o abordare sinergică a moștenirii textuale și orale a comunităților mici | website |
PNRR-III-C9
PNRR-III-C9-I8-2023/2024
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Director de proiect | Titlu proiect | Domeniu | Persoana de contact din UBB | Facultate | Buget aprobat lei |
1 | 760039/23.05.2023 | 14 | Etiope Giuseppe | Building research and know-how on ENvironmental GAs GEochemistry in Romania | Physical Sciences and Engineering | Baciu Calin | MED | 4,622,250.00 |
2 | 760033/23.05.2023 | 16 | Barboiu Mihail Dumitru | DYNAMIC INTERACTIVE MEMBRANES – TOWARD ADAPTIVE SELECTION OF FUNCTIONS (EVOLUTION) | Physical Sciences and Engineering | Grosu Ion | CHI | 7,000,000.00 |
3 | 760042/23.05.2023 | 25 | Kiss Anton | Advanced (multi)-enzymatic synthesis and purification processes for bio-based furan derivatives | Physical Sciences and Engineering | Katona Gabriel | CHI | 7,000,000.00 |
4 | 760044/23.05.2023 | 104 | Azeri Siyaves | Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis | Social Sciences and Humanities | Turcus Claudiu | TTV | 6,999,975.00 |
5 | 760040/23.05.2023 | 185 | Martin Calin-Iulian | Nonlinear Studies of Stratified Oceanic and Atmospheric Flows | Physical Sciences and Engineering | Petrusel Adrian | MAT | 6,515,047.00 |
6 | 760036/23.05.2023 | 198 | Varosine Demeter Krisztina | Strengthening the digitalization of businesses in Eastern Europe – a micro and macro-level approach | Social Sciences and Humanities | Szasz Levente | ECO | 6,993,450.00 |
7 | 760037/23.05.2023 | 199 | Lamy de la Chapelle Marc | Plasmon mediated biology: Exploitation of plasmonics to investigate and enhance biological processes and application to biomedical issues (BioPlasmonics) | Physical Sciences and Engineering | Focsan Monica | ICIBNS | 7,000,000.00 |
8 | 760038/23.05.2023 | 204 | Mercea Dan | Social Learning to Take Part in Social Movements: Understanding the Social Transformation of Civic Participation | Social Sciences and Humanities | Badescu Gabriel | POL | 6,989,245.00 |
9 | 760034/23.05.2023 | 255 | Ausloos Marcel | A better understanding of socio-economic systems using quantitative methods from Physics | Social Sciences and Humanities | Neda Zoltan (Litan Cristian) | FIZ | 6,998,753.00 |
10 | 760035/23.05.2023 | 266 | Borz Gabriela | Digital political campaigning: regulatory effectiveness through the eyes of citizens (DIGIEFFECT) | Social Sciences and Humanities | Badescu Gabriel | POL | 6,999,774.00 |
11 | 760043/23.05.2023 | 278 | Mansson Nils Thom Kristoffer | Enhancing cognitive-behavioral therapy by neuroscience: novel approaches to understand treatment response for anxiety and depressive disorders in adolescents | Social Sciences and Humanities | Dobrean Anca | PSI | 6,999,890.00 |
12 | 760245/28.10.2023 | 32 | Sorokowska Szagda Agnieszka | Scented Pathways: Unveiling the relationship of Microbiomes with Olfactory Abilities and Psychological Well-being | Social Sciences and Humanities | David Oana Alexandra | PSI | 6,000,000.00 |
13 | 760241/28.12.2023 | 87 | Poppe Laszlo | Renewable Enzyme Immobilization – RENZI | Physical Sciences and Engineering | Gabriel Katona | CHI | 6,000,000.00 |
14 | 760240/28.12.2023 | 76 | Hey-Hawkins Evamarie | Targeted Tumor Therapy with Multifunctional Platinum(IV)-Drug Conjugates (T3 -Pt) |
Physical Sciences and Engineering | Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu | CHI | 6,000,000.00 |
15 | 760250/28.12.2023 | 109 | Joana Braga Pereira | A Multimodal Brain Connectivity Marker for the Early Detection of Alzheimer’s Disease | Life Sciences | Aurora Szentagotai-Tătar | PSI | 5,999,281.00 |
16 | 760251/28.12.2023 | 92 | BREM Jürgen | Exploring bacterial protein-protein interactions for antibiotic research – BACPROBIO | Life Sciences | Gabriel Katona | CHI | 6,000,000.00 |
17 | 760246/28.12.2023 | 103 | Kanske Philipp | Neural mechanisms of trauma-related psychopathology in high-risk populations: A multi-method and prospective investigation into the roles of socialaffective and social-cognitive processes | Social Sciences and Humanities | Andrei C. Miu | PSI | 5,932,595.00 |
18 | 760276/26.03.2024 | 22 | Parvulescu Anca | A Global History of Romanian Comparatism: A Case Study in Inter-Imperial Comparative Literature (1877-1944) (GloRC) | Social Sciences and Humanities | Alexandru Goldiș | LIT | 5,599,774.55 |
PNRR-III-C9-I9-2023
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Director de proiect | Titlu proiect | Domeniu | Persoana de contact din UBB | Facultate | Buget aprobat lei |
1 | 760015/27.01.2023 | 13 | Tartari Morena | Without God, with responsibility. A Research Study on the secular Humanist movement’s pro-environment activism and how its members socialize the next generation to green responsibilities (WHoSGreen) | Social Sciences and Humanities | Goina Călin | SOC | 701651.16 |
2 | 760130/ 15.09.2023 | 28 | Curut Ioana-Flavia | “Quoting the Rabbis: Jewish Thought in Viennese Sentences Commentaries (ca. 1400-1421) ” | Social Sciences and Humanities | Baumgarten Alexander | IST | 592320.32 |
3 | 760146/31.10.2023 | 32 | Ternullo Claudio | “Self-Similarity, Large Cardinals and Incompleteness” | Social Sciences and Humanities | Rusu Mihai | IST | 665350.28 |
PNRR-III-C9-I10-2023
Nr. crt. | Nr. contract | Cod proiect | Director de proiect | Titlu proiect | Buget aprobat lei |
1 | 760118/25.05.2023 | 95 | Horvath Leonard | Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Nord-Vest | 3683697.00 |